2024年4月現在(加盟順)
道場名 | 代表者名 | 道場名 | 代表者名 | ||||
1 | 地蔵堂剣士会 | 村山 雅彦 | 燕市 | 20 | 頸城大瀁少年剣道部 | 長谷川 将士 | 上越市 |
2 | 新発田市剣道連盟【HP】 | 齋藤 博司 | 新発田市 |
21 |
石山剣道教室 | 田畑 亜希子 | 新潟市 |
3 | 島上剣道クラブ | 齋藤 浩司 | 燕市 | 22 | 聖籠町剣道クラブ【HP】 | 加藤 響 | 聖籠町 |
4 | 修礼館 | 堀 隆行 | 燕市 | 23 | 魚沼剣道クラブ | 大桃 修司 | 魚沼市 |
5 | 高田修道館 | 直原 幹 | 上越市 | 24 | 妙武会 | 南部 博人 | 新潟市 |
6 | 心武館道場【HP】 | 洋谷 将人 | 新潟市 | 25 | 少年武道館【HP】 | 伊藤 真吾 | 新発田市 |
7 | 白根剣士会道場【HP】 | 浅原 行雄 | 新潟市 | 26 | 大鷲剣士会 | 田辺 洋一 | 新潟市 |
8 | 共栄館道場【HP】 | 山田 義雄 | 三条市 | 27 | 臼井剣士会 | 熊倉 陽介 | 新潟市 |
9 | 両川剣道クラブ | 古田島 進 | 新潟市 | 28 | 越後くびき野剣士会 | 宮田 和幸 | 上越市 |
10 | 修錬館道場 | 井部 真吾 | 上越市 | 29 | 新津剣道教室 | 柳 留吉 | 新潟市 |
11 | 天真館道場 | 小川 清廣 | 上越市 | 30 | 新潟健心舘 | 吉田 仁 | 新潟市 |
12 | 清徳館 | 國弘 泰昌 | 上越市 | 31 | 新潟山田剣士会 | 五十嵐 智哉 | 新潟市 |
13 | 五十沢剣道クラブ | 南雲 繁樹 | 南魚沼市 | 32 | 西蒲剣道連盟【HP】 | 杉原 芳也 | 新潟市 |
14 | 佐渡剣士会 | 山本 誠 | 佐渡市 | 33 | 剣心館道場 | 遠藤 昭 | 燕市 |
15 | 仁智館道場【HP】 | 佐藤 仁 | 新潟市 | 34 | 礼和會 | 吉田 新 | 新潟市 |
16 |
新潟誠雄館 |
坂井 幸平 | 新潟市 | 35 | 新誠館道場 | 荻荘 誠 | 新潟市 |
17 | 上通剣士会 | 渡邊 義浩 | 長岡市 | 36 | 木崎剣道クラブ | 土佐 広幸 | 新潟市 |
18 | 一好会 | 中島 善夫 | 村上市 | ||||
19 | 三条栄剣道教室 | 堀内 靖記 | 三条市 |
新潟県剣道道場連盟
https://www.niigatadoren.org